Turtorial Wings crystal saga
Set pertama dari sayap diberikan ke pemain melalui Quest Main di lv 20. Sayap dapat ditingkatkan untuk meningkatkan bonus status.
Bahan - bahan yang di butuhkan untuk upgrade sayap adalah heroic wings (HW) atau Ethereal Wings (EW) serta Devine Wings (DW).
HW didapatkan dari item shop, di beli dari player dan di dungeon Hard dan nightmare.
Untuk EW dan DW hanya didapatkan dari item shop atau membeli dari player lain
Berikut ini adalah daftar wings pada crystal saga
Glowing Wings
Name | Level | P-Attk | M-Attk | P-Def | M-Def | HP | Healing | Luck | Movement Speed | Heroic Wings |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glowing Wings I | 20 | +6 | +6 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | x4 |
Glowing Wings II | +9 | +9 | +2 | +2 | +73 | +8 | +0 | +5 | ||
Glowing Wings III | +13 | +13 | +3 | +3 | +102 | +11 | +0 | +5 | ||
Glowing Wings IV | +17 | +17 | +3 | +3 | +131 | +14 | +0 | +5 | ||
Extreme Glowing Wings I | +20 | +20 | +4 | +4 | +161 | +17 | +0 | +5 | ||
Extreme Glowing Wings II | +24 | +24 | +5 | +5 | +190 | +20 | +0 | +5 | ||
Extreme Glowing Wings III | +28 | +28 | +6 | +6 | +219 | +23 | +0 | +5 | ||
Extreme Glowing Wings IV | +32 | +32 | +7 | +7 | +248 | +26 | +0 | +5 | ||
Ultimate Glowing Wings I | +35 | +35 | +8 | +8 | +278 | +29 | +0 | +5 | ||
Ultimate Glowing Wings II | +39 | +39 | +9 | +9 | +307 | +32 | +0 | +5 | ||
Ultimate Glowing Wings III | +43 | +43 | +9 | +9 | +336 | +35 | +0 | +5 | ||
Ultimate Glowing Wings IV | +47 | +47 | +10 | +10 | +365 | +38 | +0 | +5 |
Angel Wings
Name | Level | P-Attk | M-Attk | P-Def | M-Def | HP | Healing | Luck | Movement Speed | Heroic Wings |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angel Wings I |
30
| +50 | +50 | +11 | +11 | +388 | +40 | +0 | +8 | x6 |
Angel Wings II | +58 | +58 | +13 | +13 | +453 | +47 | +0 | +8 | ||
Angel Wings III | +66 | +66 | +40 | +40 | +54 | +0 | +8 | |||
Angel Wings IV | +74 | +74 | +16 | +16 | +582 | +61 | +0 | +8 | ||
Angel Wings V | +83 | +83 | +18 | +18 | +647 | +67 | +0 | +8 | ||
Extreme Angel Wings I | +91 | +91 | +20 | +20 | +712 | +74 | +0 | +8 | ||
Extreme Angel Wings II | +99 | +99 | +22 | +22 | +777 | +81 | +0 | +8 | ||
Extreme Angel Wings III | +107 | +107 | +23 | +23 | +841 | +88 | +0 | +8 | ||
Extreme Angel Wings IV | +117 | +117 | +25 | +25 | +906 | +94 | +0 | +8 | ||
Extreme Angel Wings V | +124 | +124 | +27 | +27 | +971 | +101 | +0 | +8 | ||
Ultimate Angel Wings I | +132 | +132 | +29 | +29 | +1035 | +108 | +0 | +8 | ||
Ultimate Angel Wings II | +140 | +140 | +31 | +31 | +1100 | +114 | +0 | +8 | ||
Ultimate Angel Wings III | +149 | +149 | +32 | +32 | +1165 | +121 | +0 | +8 | ||
Ultimate Angel Wings IV | +157 | +157 | +34 | +34 | +1229 | +128 | +0 | +8 | ||
Ultimate Angel Wings V | +165 | +165 | +36 | +36 | +1294 | +135 | +0 | +8 |
Dual Angel Wings
Name | Level | P-Attk | M-Attk | P-Def | M-Def | HP | Healing | Luck | Movement Speed | Heroic Wings |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dual Angel Wings I |
40
| +172 | +172 | +38 | +38 | +1358 | +141 | +0 | +12 | x10 |
Dual Angel Wings II | +188 | +188 | +41 | +41 | +1471 | +153 | +0 | +12 | ||
Dual Angel Wings III | +203 | +203 | +44 | +44 | +1590 | +166 | +0 | +12 | ||
Dual Angel Wings IV | +218 | +218 | +47 | +47 | +1710 | +178 | +0 | +12 | ||
Dual Angel Wings V | +233 | +233 | +51 | +51 | +1829 | +190 | +0 | +12 | ||
Dual Angel Wings VI | +249 | +249 | +54 | +54 | +1948 | +203 | +0 | +12 | ||
Extreme Dual Angel Wings I | +264 | +264 | +57 | +57 | +2068 | +215 | +0 | +12 | ||
Extreme Dual Angel Wings II | +279 | +279 | +61 | +61 | +2187 | +228 | +0 | +12 | ||
Extreme Dual Angel Wings III | +294 | +294 | +64 | +64 | +2306 | +240 | +0 | +12 | ||
Extreme Dual Angel Wings IV | +309 | +309 | +67 | +67 | +2425 | +252 | +0 | +12 | ||
Extreme Dual Angel Wings V | +325 | +325 | +71 | +71 | +2545 | +265 | +0 | +12 | ||
Extreme Dual Angel Wings VI | +340 | +340 | +74 | +74 | +2662 | +277 | +0 | +12 | ||
Ultimate Dual Angel Wings I | +355 | +355 | +77 | +77 | +2783 | +290 | +0 | +12 | ||
Ultimate Dual Angel Wings II | +370 | +370 | +81 | +81 | +2902 | +302 | +0 | +12 | ||
Ultimate Dual Angel Wings III | +386 | +386 | +84 | +84 | +3022 | +314 | +0 | +12 | ||
Ultimate Dual Angel Wings IV | +401 | +401 | +87 | +87 | +3141 | +327 | +0 | +12 | ||
Ultimate Dual Angel Wings V
| +416 | +416 | +90 | +90 | +3260 | +339 | +0 | +12 | ||
Ultimate Dual Angel Wings VI | +431 | +431 | +94 | +94 | +3380 | +352 | +0 | +12 |
Fire Wings
Name | Level | P-Attk | M-Attk | P-Def | M-Def | HP | Healing | Luck | Movement Speed | Heroic Wings |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fire Wings I | 50 | +448 | +448 | +98 | +98 | +3514 | +366 | +0 | +17 | x12 |
Fire Wings II | +471 | +471 | +102 | +102 | +3690 | +384 | +0 | +17 | ||
Fire Wings III | +493 | +493 | +107 | +107 | +3866 | +402 | +0 | +17 | ||
Fire Wings IV | +516 | +516 | +112 | +112 | +4041 | +421 | +0 | +17 | ||
Fire Wings V | +538 | +516 | +117 | +117 | +4217 | +439 | +0 | +17 | ||
Fire Wings VI | +560 | +560 | +122 | +122 | +4393 | +457 | +0 | +17 | ||
Fire Wings VII | +583 | +583 | +127 | +127 | +4568 | +475 | +0 | +17 | ||
Extreme Fire Wings I | +605 | +605 | +132 | +132 | +4744 | +494 | +0 | +17 | ||
Extreme Fire Wings II | +628 | +628 | +137 | +137 | +4920 | +512 | +0 | +17 | ||
Extreme Fire Wings III | +650 | +650 | +141 | +141 | +5095 | +530 | +0 | +17 | ||
Extreme Fire Wings IV | +672 | +672 | +146 | +146 | +5271 | +549 | +0 | +17 | ||
Extreme Fire Wings V | +695 | +695 | +151 | +151 | +5447 | +567 | +0 | +17 | ||
Extreme Fire Wings VI | +717 | +717 | +156 | +156 | +5623 | +585 | +0 | +17 | ||
Extreme Fire Wings VII | +740 | +740 | +161 | +161 | +5798 | +603 | +0 | +17 | ||
Ultimate Fire Wings I | +762 | +762 | +166 | +166 | +5974 | +622 | +0 | +17 | ||
Ultimate Fire Wings II | +785 | +785 | +171 | +171 | +6150 | +640 | +0 | +17 | ||
Ultimate Fire Wings III | +807 |
+807
| +176 | +176 | +6325 | +658 | +0 | +17 | ||
Ultimate Fire Wings IV | +829 | +829 | +180 | +180 | +6501 | +677 | +0 | +17 | ||
Ultimate Fire Wings V | +852 | +852 | +185 | +185 | +6677 | +695 | +0 | +17 | ||
Ultimate Fire Wings VI | +874 | +874 | +190 | +190 | +6853 | +713 | +0 | +17 | ||
Ultimate Fire Wings VII | +897 | +897 | +195 | +195 | +7028 | 731 | +0 | +17 |
Demigod Wings
Name | Level | P-Attk | M-Attk | P-Def | M-Def | HP | Healing | Luck | Movement Speed | Heroic Wings |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demigod Wings I | 60 | +921 | +921 | +200 | +200 | +7216 | +751 | +1 | +23 |
x15
x13 Etheral Wings
|
Demigod Wings II | +947 | +947 | +206 | +206 | +7425 | +773 | +1 | +23 | ||
Demigod WingsIII | +974 | +974 | +212 | +212 | +7634 | +794 | +2 | +23 | ||
Demigod Wings IV | +1001 | +1001 | +218 | +218 | +7843 | +816 | +2 | +23 | ||
Demigod Wings V | +1027 | +1027 | +223 | +223 | +8052 | +838 | +3 | +23 | ||
Demigod Wings VI | +1054 | +1054 | +229 | +229 | +8261 | +860 | +3 | +23 | ||
Demigod Wings VII | +1081 | +1081 | +235 | +235 | +8471 | +882 | +4 | +23 | ||
Demigod Wings VIII | +1107 | +1107 | +241 | +241 | +8680 | +903 | +4 | +23 | ||
Extreme Demigod Wings I | +1134 | +1134 | +247 | +247 | +8889 | +925 | +5 | +23 | ||
Extreme Demigod Wings II | +1161 | +1161 | +252 | +252 | +9098 | +947 | +5 | +23 | ||
Extreme Demigod Wings III | +1187 | +1187 | +258 | +258 | +9307 | +969 | +6 | +23 | ||
Extreme Demigod Wings IV | +1214 | +1214 | +264 | +264 | +9516 | +990 | +6 | +23 | ||
Extreme Demigod Wings V | +1241 | +1241 | +270 | +270 | +9725 | +1012 | +7 | +23 | ||
Extreme Demigod Wings VI | +1267 | +1267 | +276 | +276 | +9935 | +1034 | +7 | +23 | ||
Extreme Demigod Wings VII | +1294 | +1294 | +282 | +282 | +10144 | +1056 | +8 | +23 | ||
Extreme Demigod Wings VIII | +1321 | +1321 | +287 | +287 | +10353 | +1077 | +8 | +23 | ||
Ultimate Demigod Wings I | +1347 | +1347 | +293 | +293 | +10562 | +1099 | +9 | +23 | ||
Ultimate Demigod Wings II | +1374 | +1374 | +299 | +299 | +10771 | +1121 | +9 | +23 | ||
Ultimate Demigod Wings III | +1401 | +1401 | +305 | +305 | +10980 | +1143 | +10 | +23 | ||
Ultimate Demigod Wings IV | +1427 | +1427 | +311 | +311 | +11189 | +1165 | +10 | +23 | ||
Ultimate Demigod Wings V | +1454 | +1454 | +316 | +316 | +11399 | +1186 | +11 | +23 | ||
Ultimate Demigod Wings VI | +1481 | +1481 | +322 | +322 | +11608 | +1208 | +11 | +23 | ||
Ultimate Demigod Wings VII
| +1508 | +1508 | +328 | +328 | +11817 | +1230 | +12 | +23 | ||
Ultimate Demigod Wings VIII
| +1534 | +1534 | +334 | +334 | +12026 | +1252 | +12 | +23 |
Angel Lord Wings
membutuhkan Ethereal Wings untuk upgrade.
Name | Level | P-Attk | M-Attk | P-Def | M-Def | HP | Healing | Luck | Movement Speed | Crit Defense | Ethereal Wings |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angel Lord Wings | 70 | +1579 | +1579 | +347 | +347 | +12380 | +1288 | +12 | +29 | x13 | |
Angel Lord Wings +1 | +1626 | +1626 | +387 | +387 | +12757 | +1321 | +12 | +29 | +1 | ||
Angel Lord Wings +2
| +1672 | +1672 | +427 | +427 | +13135 | +1353 | +12 | +29 | +1 | ||
Angel Lord Wings +3 | +1719 | +1719 | +467 | +467 | +13512 | +1385 | +12 | +29 | +2 | ||
Angel Lord Wings +4 | +1765 | +1765 | +506 | +506 | +13889 | +1417 | +12 | +29 | +2 | ||
Angel Lord Wings +5 | +1812 | +1812 | +546 | +546 | +14267 | +1449 | +12 | +29 | +3 | ||
Angel Lord Wings +6 | +1858 | +1858 | +586 | +586 | +14644 | +1482 | +12 | +29 | +3 | ||
Angel Lord Wings +7
| +1905 | +1905 | +625 | +625 | +15022 | +1514 | +12 | +29 | +4 | ||
Angel Lord Wings +8 | +1951 | +1951 | +665 | +665 | +15399 | +1546 | +12 |
+29
| +4 | ||
Extreme Angel Lord Wings | +2033 | +2033 | +691 | +691 | +15933 | +1658 | +12 | +29 | +5 | ||
Extreme Angel Lord Wings +1 | +2079 | +2079 | +744 | +744 | +16310 | +1690 | +12 | +29 | +5 | ||
Extreme Angel Lord Wings +2 | +2126 | +2126 | +798 | +798 | +16688 | +1723 | +12 | +29 | +6 | ||
Extreme Angel Lord Wings +3 | +2172 | +2172 | +851 | +851 | +17065 | +1755 | +12 | +29 | +6 | ||
Extreme Angel Lord Wings +4 | +12 | +29 | +7 | ||||||||
Extreme Angel Lord Wings +5 | +2265 | +2265 | +958 | +958 | +17820 | +1819 | +12 | +29 | +7 | ||
Extreme Angel Lord Wings +6 | +2312 | +2312 | +1011 | +1011 | +18197 | +1851 | +12 | +29 | +8 | ||
Extreme Angel Lord Wings +7 | +2358 | +2358 | +1064 | +1054 | +18575 | +1884 | +12 | +29 | +8 | ||
Extreme Angel Lord Wings +8 | +2405 | +2405 | +1117 | +1117 | +18952 | +1916 | +12 | +29 | +9 | ||
Ultimate Angel Lord Wings | +2486 | +2486 | +1143 | +1143 | +19586 | +2028 | +12 | +29 | +9 | ||
Ultimate Angel Lord Wings +1 | +2532 | +2532 | +1197 | +1197 | +19863 | +2060 | +12 | +29 | +10 | ||
Ultimate Angel Lord Wings +2 | +2579 | +2579 | +1250 | +1250 | +20241 | +2092 | +12 | +29 | +10 | ||
Ultimate Angel Lord Wings +3 | +2625 | +2625 | +1303 | +1303 | +20618 | +2125 | +12 | +29 | +11 | ||
Ultimate Angel Lord Wings +4 | +2672 | +2672 | +1357 | +1357 | +20996 | +2157 | +12 | +29 | +11 | ||
Ultimate Angel Lord Wings +5 | +2718 | +2718 | +1410 | +1410 | +21373 | +2189 | +12 | +29 | +12 | ||
Ultimate Angel Lord Wings +6 | +2765 | +2765 | +1463 | +1463 | +21751 | +2221 | +12 | +29 | +12 | ||
Ultimate Angel Lord Wings +7 | +12 | +29 | |||||||||
Ultimate Angel Lord Wings +8 | +2858 | +2858 | +1570 |
+1570
| +22505 | +2286 | +12 | +29 | +13 |
Demon Lord Wings
Name | Level | P-Attk | M-Attk | P-Def | M-Def | HP | Healing | Luck | Movement Speed | Crit Defense | Ethereal Wings |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demon Lord Wings | 80 | +2987 | +2987 | +1732 | +1732 | +23412 | +2437 | +12 | +35 | +13 | x15 |
Demon Lord Wings +1 | +3053 | +3053 | +1818 | +1818 | +23942 | +2485 | +12 | +35 | +14 | ||
Demon Lord Wings +2 | +3119 | +3119 | +1905 | +1905 | +24472 | +2534 | +12 | +35 | +14 | ||
Demon Lord Wings +3 | +3185 | +3185 | +1991 | +1991 | +25002 | +2583 | +12 | +35 | +15 | ||
Demon Lord Wings +4 | |||||||||||
Demon Lord Wings +5 | |||||||||||
Demon Lord Wings +6 | +3384 | +3384 | |||||||||
Demon Lord Wings +7 | |||||||||||
Demon Lord Wings +8 | |||||||||||
Extreme Demon Lord Wings | +3711 | +3711 | +2671 | +2671 | +29088 | +3027 | +12 | +35 | +18 | ||
Extreme Demon Lord Wings +1 | |||||||||||
Extreme Demon Lord Wings +2 | |||||||||||
Extreme Demon Lord Wings +3 | +3909 | +3909 | +2998 | +2998 | +30678 | +3174 | +12 | +35 | +20 | ||
Extreme Demon Lord Wings +4 | +3976 | +3976 | +3107 | +3107 | +31209 | +3223 | +12 | +35 | +20 | ||
Extreme Demon Lord Wings +5 | +4042 | +4042 | +3126 | +3216 | +31739 | +3272 | +12 | +35 | +21 | ||
Extreme Demon Lord Wings +6 | |||||||||||
Extreme Demon Lord Wings +7 | |||||||||||
Extreme Demon Lord Wings +8 | |||||||||||
Ultimate Demon Lord Wings | +4435 | +4435 | +3814 | +3814 | +34765 | +3618 | +12 | +35 | +23 | ||
Ultimate Demon Lord Wings +1 | +4501 | +4501 | +3922 | +3922 | +35295 | +3667 | +12 | +35 | +24 | ||
Ultimate Demon Lord Wings +2 | |||||||||||
Ultimate Demon Lord Wings +3 | |||||||||||
Ultimate Demon Lord Wings +4 | |||||||||||
Ultimate Demon Lord Wings +5 | |||||||||||
Ultimate Demon Lord Wings +6 | |||||||||||
Ultimate Demon Lord Wings +7 | |||||||||||
Ultimate Demon Lord Wings +8 |
Ultimate Demon + 5031 +5031 +4794 +4794 +39536 +4058 +12 +35 +28
Lord Wings +9